The Casual Wool Blazer

Sale price£795
Sold out
Color
Size
CONVERSION CHART
Size 2/XS 3/S 4/M 5/L 6/XL 7/XXL 8/XXXL
UK/US Chest (Inches) 36 38 40 42 44 46 48
UK/US Chest (Cm) 91 97 102 107 112 117 123
European (EU) 46 48 50 52 54 56 58
Italian (IT) 46 48 50 52 54 56 58
French (FR) 46 48 50 52 54 56 58
GARMENT MEASUREMENTS
Size 2/XS 3/S 4/M 5/L 6/XL 7/XXL 8/XXXL
Chest 100 105 112 119 126 133 140
Waist 93 98 105 112 119 126 133
Cross Shoulder 42.1 43.3 45 46.7 48.4 50.1 51.8
Back Length 73.4 74 75 76 77 78 79
Sleeve Length 65.4 66 67 68 69 70 71
CONVERSION CHART
Size 2/XS 3/S 4/M 5/L 6/XL 7/XXL 8/XXXL
UK/US Chest (Inches) 36 38 40 42 44 46 48
UK/US Chest (Cm) 91 97 102 107 112 117 123
European (EU) 46 48 50 52 54 56 58
Italian (IT) 46 48 50 52 54 56 58
French (FR) 46 48 50 52 54 56 58
GARMENT MEASUREMENTS
Size 2/XS 3/S 4/M 5/L 6/XL 7/XXL 8/XXXL
Chest 95 100 107 114 121 128 125
Waist 90 95 102 109 116 123 130
Cross Shoulder 42.1 43.3 45 46.7 48.4 50.1 51.8
Back Length 71.4 72 73 74 75 76 77
Sleeve Length 65.4 66 67 68 69 70 71
SIZE GUIDE
Current selection: The Casual Wool Blazer - Navy / 2/XS
HANDCRAFTED IN MANCHESTER
LIFETIME REPAIR SERVICE
FREE UK RETURNS
FREE INTERNATIONAL SHIPPING
Loading Reviews …